Tramitações (Projeto de Lei nº 29 de 2025)
Total de Tramitações: 18
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | Prefeito - P | Divisão de Documentação e Arquivo - DDA | Proposição transformada em lei por promulgação do Presidente | 
| 13/08/2025 | Divisão de Expediente - DEx | Prefeito - P | Aguardando promulgação de lei com veto rejeitado | 
| 12/08/2025 | Plenário - P | Divisão de Expediente - DEx | Veto sobre a proposição rejeitado | 
| 12/08/2025 | CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação | Plenário - P | Veto incluso na ordem do dia | 
| 05/08/2025 | Plenário - P | CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação | Aguardando parecer | 
| 05/08/2025 | Divisão de Expediente - DEx | Plenário - P | Proposição apresentada em Plenário | 
| 30/06/2025 | Prefeito - P | Divisão de Expediente - DEx | Proposição com veto total | 
| 30/06/2025 | Divisão de Expediente - DEx | Prefeito - P | Aguardando sanção | 
| 24/06/2025 | Plenário - P | Divisão de Expediente - DEx | Proposição aprovada em 2ª votação | 
| 24/06/2025 | Divisão de Expediente - DEx | Plenário - P | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
