Tramitações (Mensagem nº 40 de 2024)
Total de Tramitações: 9
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 11/09/2024 | Prefeito - P | Divisão de Documentação e Arquivo - DDA | Proposição transformada em lei por sanção do Prefeito | 
| 11/09/2024 | Divisão de Expediente - DEx | Prefeito - P | Aguardando sanção | 
| 10/09/2024 | Plenário - P | Divisão de Expediente - DEx | Proposição aprovada em 2ª votação | 
| 10/09/2024 | Divisão de Expediente - DEx | Plenário - P | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 02/09/2024 | Plenário - P | Divisão de Expediente - DEx | Proposição aprovada em 1ª votação | 
| 02/09/2024 | Comissões Permanentes - CP | Plenário - P | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 13/08/2024 | Procuradoria Jurídica - PJ | Comissões Permanentes - CP | Proposição distribuída às comissões | 
| 05/08/2024 | Plenário - P | Procuradoria Jurídica - PJ | Aguardando parecer | 
| 05/08/2024 | Divisão de Expediente - DEx | Plenário - P | Proposição apresentada em Plenário | 
