Tramitações (Projeto de Lei nº 46 de 2024)
Total de Tramitações: 15
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 22/10/2024 | Prefeito - P | Divisão de Documentação e Arquivo - DDA | Proposição transformada em lei por promulgação do Presidente | 
| 11/10/2024 | Divisão de Expediente - DEx | Prefeito - P | Aguardando promulgação de lei com veto rejeitado | 
| 10/10/2024 | Plenário - P | Divisão de Expediente - DEx | Veto sobre a proposição rejeitado | 
| 10/10/2024 | CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação | Plenário - P | Veto incluso na ordem do dia | 
| 30/09/2024 | Plenário - P | CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação | Veto distribuido para emissão de parecer | 
| 30/09/2024 | Divisão de Expediente - DEx | Plenário - P | Veto sobre a proposição lido em sessão plenária | 
| 23/09/2024 | Prefeito - P | Divisão de Expediente - DEx | Proposição com veto total | 
| 05/09/2024 | Divisão de Expediente - DEx | Prefeito - P | Aguardando sanção | 
| 03/09/2024 | Plenário - P | Divisão de Expediente - DEx | Proposição aprovada em 2ª votação | 
| 03/09/2024 | Divisão de Expediente - DEx | Plenário - P | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
